PLHS Qualifying
Course: Lake Perry Country Club Date: Mar 24, 2026 ✓ Finalized: Mar 26, 6:52 PM
Team Results
Rank Team R1 R2 Total
1 Perry-Lecompton (Ben Veronie, Colton Bahnmaier, Dalton Morey, Drake Biggs) 154 171 327
Individual Results
Rank Player R1 R2 Total
1 Toby Wagner (PLHS) 35 38 73
2 Colton Bahnmaier (PLHS) 38 45 83
3 Dalton Morey (PLHS) 41 44 85
4 Lucas Marcum (PLHS) 40 46 86
5 Easton Graves (PLHS) 45 44 89
6 Logan Herman (PLHS) 47 49 96
7 Ethan Tolbert (PLHS) 50 51 101
T7 Ryland Freeman (PLHS) 49 52 101
9 Kaden King (PLHS) 48 55 103
T9 Walker Gray (PLHS) 48 55 103
11 Hudson Rogers (PLHS) 50 59 109
12 Drake Biggs (PLHS) 61 60 121
13 Jaidyn Paris (PLHS) 63 65 128
14 Isaiah Savell (PLHS) 70 63 133
15 Ben Veronie (PLHS) 61 74 135

Course: Lake Perry Country Club

Team Details by School

Perry-Lecompton
Player R1 R2 Total
Toby Wagner 35 38 73
Colton Bahnmaier 38 45 83
Dalton Morey 41 44 85
Lucas Marcum 40 46 86
Easton Graves 45 44 89
Logan Herman 47 49 96
Ethan Tolbert 50 51 101
Ryland Freeman 49 52 101
Kaden King 48 55 103
Walker Gray 48 55 103
Hudson Rogers 50 59 109
Drake Biggs 61 60 121
Jaidyn Paris 63 65 128
Isaiah Savell 70 63 133
Ben Veronie 61 74 135

Course: Lake Perry Country Club

Hole by Hole Scores

Round 1
Rank Player 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out Total
Par 4 4 4 4 3 5 3 4 4 35 35
1 Toby Wagner (PLHS) 3 4 3 4 3 6 4 3 5 35 35
2 Colton Bahnmaier (PLHS) 4 5 6 3 3 6 4 4 3 38 38
3 Lucas Marcum (PLHS) 4 6 5 5 2 4 4 5 5 40 40
4 Dalton Morey (PLHS) 4 4 4 4 5 5 6 5 4 41 41
5 Easton Graves (PLHS) 4 5 5 5 8 4 5 4 5 45 45
6 Logan Herman (PLHS) 6 6 6 5 3 6 4 6 5 47 47
7 Kaden King (PLHS) 5 5 7 5 4 6 6 6 4 48 48
T7 Walker Gray (PLHS) 5 4 6 4 6 6 5 6 6 48 48
9 Ryland Freeman (PLHS) 5 5 7 6 4 7 4 5 6 49 49
10 Ethan Tolbert (PLHS) 5 5 8 4 3 5 5 7 8 50 50
T10 Hudson Rogers (PLHS) 5 7 5 6 4 6 5 6 6 50 50
12 Ben Veronie (PLHS) 7 9 9 6 5 7 7 6 5 61 61
T12 Drake Biggs (PLHS) 5 8 8 6 3 10 6 8 7 61 61
14 Jaidyn Paris (PLHS) 5 7 8 7 4 11 7 7 7 63 63
15 Isaiah Savell (PLHS) 9 6 10 8 11 10 3 8 5 70 70
Round 2
Rank Player 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out Total
Par 4 4 4 4 3 5 3 4 4 35 35